Est. 1998
Home | Blogs | Calendar | Auto Racing | Awards | Baseball | Basketball | College Sports | College World Series | Contact | Football | Golf | Hockey | Olympic Sports | Lists | Quotes | Soccer | Tennis | Link Group: baseballist.com | 367 Sports.com | 367News.com | 367Halloween.com |Omahan.com

Major League Baseball (MLB) Teams

Baltimore Orioles

Yearly Finishes

Baltimore Orioles Yearly Finishes
Year Team LG W L PCT GB
2008 Baltimore Orioles AL 68 93 .422 28.5
2007 Baltimore Orioles AL 69 93 .426 27.0
2006 Baltimore Orioles AL 70 92 .432 27.0
2005 Baltimore Orioles AL 74 88 .457 21.0
2004 Baltimore Orioles AL 78 84 .481 23.0
2003 Baltimore Orioles AL 71 91 .438 30.0
2002 Baltimore Orioles AL 67 95 .414 36.5
2001 Baltimore Orioles AL 63 98 .391 32.5
2000 Baltimore Orioles AL 74 88 .457 13.5
1999 Baltimore Orioles AL 78 84 .481 20.0
1998 Baltimore Orioles AL 79 83 .488 35.0
1997 Baltimore Orioles AL 98 64 .605 -
1996 Baltimore Orioles AL 88 74 .543 4.0
1995 Baltimore Orioles AL 71 73 .493 15.0
1994 Baltimore Orioles AL 63 49 .563 6.5
1993 Baltimore Orioles AL 85 77 .525 10.0
1992 Baltimore Orioles AL 89 73 .549 7.0
1991 Baltimore Orioles AL 67 95 .414 24.0
1990 Baltimore Orioles AL 76 85 .472 11.5
1989 Baltimore Orioles AL 87 75 .537 2.0
1988 Baltimore Orioles AL 54 107 .335 34.5
1987 Baltimore Orioles AL 67 95 .414 31.0
1986 Baltimore Orioles AL 73 89 .451 22.5
1985 Baltimore Orioles AL 83 78 .516 16.0
1984 Baltimore Orioles AL 85 77 .525 19.0
1983 Baltimore Orioles AL 98 64 .605 -
1982 Baltimore Orioles AL 94 68 .580 1.0
1981 Baltimore Orioles AL 59 46 .562 1.0
1980 Baltimore Orioles AL 100 62 .617 3.0
1979 Baltimore Orioles AL 102 57 .642 -
1978 Baltimore Orioles AL 90 71 .559 9.0
1977 Baltimore Orioles AL 97 64 .602 2.5
1976 Baltimore Orioles AL 88 74 .543 10.5
1975 Baltimore Orioles AL 90 69 .566 4.5
1974 Baltimore Orioles AL 91 71 .562 -
1973 Baltimore Orioles AL 97 65 .599 -
1972 Baltimore Orioles AL 80 74 .519 5.0
1971 Baltimore Orioles AL 101 57 .639 -
1970 Baltimore Orioles AL 108 54 .667 -
1969 Baltimore Orioles AL 109 53 .673 -
1968 Baltimore Orioles AL 91 71 .562 12.0
1967 Baltimore Orioles AL 76 85 .472 15.5
1966 Baltimore Orioles AL 97 63 .606 -
1965 Baltimore Orioles AL 94 68 .580 8.0
1964 Baltimore Orioles AL 97 65 .599 2.0
1963 Baltimore Orioles AL 86 76 .531 18.5
1962 Baltimore Orioles AL 77 85 .475 19.0
1961 Baltimore Orioles AL 95 67 .586 14.0
1960 Baltimore Orioles AL 89 65 .578 8.0
1959 Baltimore Orioles AL 74 80 .481 20.0
1958 Baltimore Orioles AL 74 79 .484 17.5
1957 Baltimore Orioles AL 76 76 .500 21.0
1956 Baltimore Orioles AL 69 85 .448 28.0
1955 Baltimore Orioles AL 57 97 .370 39.0
1954 Baltimore Orioles AL 54 100 .351 57.0
1953 St. Louis Browns AL 54 100 .351 46.5
1952 St. Louis Browns AL 64 90 .416 31.0
1951 St. Louis Browns AL 52 102 .338 46.0
1950 St. Louis Browns AL 58 96 .377 40.0
1949 St. Louis Browns AL 53 101 .344 44.0
1948 St. Louis Browns AL 59 94 .386 37.0
1947 St. Louis Browns AL 59 95 .383 38.0
1946 St. Louis Browns AL 66 88 .429 38.0
1945 St. Louis Browns AL 81 70 .536 6.0
1944 St. Louis Browns AL 89 65 .578 -
1943 St. Louis Browns AL 72 80 .474 25.0
1942 St. Louis Browns AL 82 69 .543 19.5
1941 St. Louis Browns AL 70 84 .455 31.0
1940 St. Louis Browns AL 67 87 .435 23.0
1939 St. Louis Browns AL 43 111 .279 64.5
1938 St. Louis Browns AL 55 97 .362 44.0
1937 St. Louis Browns AL 46 108 .299 56.0
1936 St. Louis Browns AL 57 95 .375 44.5
1935 St. Louis Browns AL 65 87 .428 28.5
1934 St. Louis Browns AL 67 85 .441 33.0
1933 St. Louis Browns AL 55 96 .364 43.5
1932 St. Louis Browns AL 63 91 .409 44.0
1931 St. Louis Browns AL 63 91 .409 45.0
1930 St. Louis Browns AL 64 90 .416 38.0
1929 St. Louis Browns AL 79 73 .520 26.0
1928 St. Louis Browns AL 82 72 .532 19.0
1927 St. Louis Browns AL 59 94 .386 50.5
1926 St. Louis Browns AL 62 92 .403 29.0
1925 St. Louis Browns AL 82 71 .536 15.0
1924 St. Louis Browns AL 74 78 .487 17.0
1923 St. Louis Browns AL 74 78 .487 24.0
1922 St. Louis Browns AL 93 61 .604 1.0
1921 St. Louis Browns AL 81 73 .526 17.5
1920 St. Louis Browns AL 76 77 .497 21.5
1919 St. Louis Browns AL 67 72 .482 20.5
1918 St. Louis Browns AL 58 64 .475 15.0
1917 St. Louis Browns AL 57 97 .370 43.0
1916 St. Louis Browns AL 79 75 .513 12.0
1915 St. Louis Browns AL 63 91 .409 39.5
1914 St. Louis Browns AL 71 82 .464 28.5
1913 St. Louis Browns AL 57 96 .373 39.0
1912 St. Louis Browns AL 53 101 .344 53.0
1911 St. Louis Browns AL 45 107 .296 56.5
1910 St. Louis Browns AL 47 107 .305 57.0
1909 St. Louis Browns AL 61 89 .407 36.0
1908 St. Louis Browns AL 83 69 .546 6.5
1907 St. Louis Browns AL 69 83 .454 24.0
1906 St. Louis Browns AL 76 73 .510 16.0
1905 St. Louis Browns AL 54 99 .353 40.5
1904 St. Louis Browns AL 65 87 .428 29.0
1903 St. Louis Browns AL 65 74 .468 26.5
1902 St. Louis Browns AL 78 58 .574 5.0
1901 Milwaukee Brewers AL 48 89 .350 35.5
Trivia
Nolan Ryan holds the career walks record with 2795.

© 1998-2010 367 Media.com All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. Please e-mail the webmaster with comments.