Est. 1998
Home | Blogs | Calendar | Auto Racing | Awards | Baseball | Basketball | College Sports | College World Series | Contact | Football | Golf | Hockey | Olympic Sports | Lists | Quotes | Soccer | Tennis | Link Group: baseballist.com | 367 Sports.com | 367News.com | 367Halloween.com |Omahan.com

Major League Baseball (MLB) Teams

Chicago Cubs

Yearly Finishes

Chicago Cubs Yearly Finishes
Year Team LG W L PCT GB
2008 Chicago Cubs NL 97 64 .602 --
2007 Chicago Cubs NL 85 77 .525 --
2006 Chicago Cubs NL 66 96 .407 17.5
2005 Chicago Cubs NL 79 83 .488 21.0
2004 Chicago Cubs NL 89 73 .549 16.0
2003 Chicago Cubs NL 88 74 .543 -
2002 Chicago Cubs NL 67 95 .414 30.0
2001 Chicago Cubs NL 88 74 .543 5.0
2000 Chicago Cubs NL 65 97 .401 30.0
1999 Chicago Cubs NL 67 95 .414 30.0
1998 Chicago Cubs NL 90 73 .552 12.5
1997 Chicago Cubs NL 68 94 .420 16.0
1996 Chicago Cubs NL 76 86 .469 12.0
1995 Chicago Cubs NL 73 71 .507 12.0
1994 Chicago Cubs NL 49 64 .434 16.5
1993 Chicago Cubs NL 84 78 .519 13.0
1992 Chicago Cubs NL 78 84 .481 18.0
1991 Chicago Cubs NL 77 83 .481 20.0
1990 Chicago Cubs NL 77 85 .475 18.0
1989 Chicago Cubs NL 93 69 .574 -
1988 Chicago Cubs NL 77 85 .475 24.0
1987 Chicago Cubs NL 76 85 .472 18.5
1986 Chicago Cubs NL 70 90 .438 37.0
1985 Chicago Cubs NL 77 84 .478 23.5
1984 Chicago Cubs NL 96 65 .596 -
1983 Chicago Cubs NL 71 91 .438 19.0
1982 Chicago Cubs NL 73 89 .451 19.0
1981 Chicago Cubs NL 38 65 .369 21.5
1980 Chicago Cubs NL 64 98 .395 27.0
1979 Chicago Cubs NL 80 82 .494 18.0
1978 Chicago Cubs NL 79 83 .488 11.0
1977 Chicago Cubs NL 81 81 .500 20.0
1976 Chicago Cubs NL 75 87 .463 26.0
1975 Chicago Cubs NL 75 87 .463 17.5
1974 Chicago Cubs NL 66 96 .407 22.0
1973 Chicago Cubs NL 77 84 .478 5.0
1972 Chicago Cubs NL 85 70 .548 11.0
1971 Chicago Cubs NL 83 79 .512 14.0
1970 Chicago Cubs NL 84 78 .519 5.0
1969 Chicago Cubs NL 92 70 .568 8.0
1968 Chicago Cubs NL 84 78 .519 13.0
1967 Chicago Cubs NL 87 74 .540 14.0
1966 Chicago Cubs NL 59 103 .364 36.0
1965 Chicago Cubs NL 72 90 .444 25.0
1964 Chicago Cubs NL 76 86 .469 17.0
1963 Chicago Cubs NL 82 80 .506 17.0
1962 Chicago Cubs NL 59 103 .364 42.5
1961 Chicago Cubs NL 64 90 .416 29.0
1960 Chicago Cubs NL 60 94 .390 35.0
1959 Chicago Cubs NL 74 80 .481 13.0
1958 Chicago Cubs NL 72 82 .468 20.0
1957 Chicago Cubs NL 62 92 .403 33.0
1956 Chicago Cubs NL 60 94 .390 33.0
1955 Chicago Cubs NL 72 81 .471 26.0
1954 Chicago Cubs NL 64 90 .416 33.0
1953 Chicago Cubs NL 65 89 .422 40.0
1952 Chicago Cubs NL 77 77 .500 19.5
1951 Chicago Cubs NL 62 92 .403 34.5
1950 Chicago Cubs NL 64 89 .418 26.5
1949 Chicago Cubs NL 61 93 .396 36.0
1948 Chicago Cubs NL 64 90 .416 27.5
1947 Chicago Cubs NL 69 85 .448 25.0
1946 Chicago Cubs NL 82 71 .536 14.5
1945 Chicago Cubs NL 98 56 .636 -
1944 Chicago Cubs NL 75 79 .487 30.0
1943 Chicago Cubs NL 74 79 .484 30.5
1942 Chicago Cubs NL 68 86 .442 38.0
1941 Chicago Cubs NL 70 84 .455 30.0
1940 Chicago Cubs NL 75 79 .487 25.5
1939 Chicago Cubs NL 84 70 .545 13.0
1938 Chicago Cubs NL 89 63 .586 -
1937 Chicago Cubs NL 93 61 .604 3.0
1936 Chicago Cubs NL 87 67 .565 5.0
1935 Chicago Cubs NL 100 54 .649 -
1934 Chicago Cubs NL 86 65 .570 8.0
1933 Chicago Cubs NL 86 68 .558 6.0
1932 Chicago Cubs NL 90 64 .584 -
1931 Chicago Cubs NL 84 70 .545 17.0
1930 Chicago Cubs NL 90 64 .584 2.0
1929 Chicago Cubs NL 98 54 .645 -
1928 Chicago Cubs NL 91 63 .591 4.0
1927 Chicago Cubs NL 85 68 .556 8.5
1926 Chicago Cubs NL 82 72 .532 7.0
1925 Chicago Cubs NL 68 86 .442 27.5
1924 Chicago Cubs NL 81 72 .529 12.0
1923 Chicago Cubs NL 83 71 .539 12.5
1922 Chicago Cubs NL 80 74 .519 13.0
1921 Chicago Cubs NL 64 89 .418 30.0
1920 Chicago Cubs NL 75 79 .487 18.0
1919 Chicago Cubs NL 75 65 .536 21.0
1918 Chicago Cubs NL 84 45 .651 -
1917 Chicago Cubs NL 74 80 .481 24.0
1916 Chicago Cubs NL 67 86 .438 26.5
1915 Chicago Cubs NL 73 80 .477 17.5
1914 Chicago Cubs NL 78 76 .506 16.5
1913 Chicago Cubs NL 88 65 .575 13.5
1912 Chicago Cubs NL 91 59 .607 11.5
1911 Chicago Cubs NL 92 62 .597 7.5
1910 Chicago Cubs NL 104 50 .675 -
1909 Chicago Cubs NL 104 49 .680 6.5
1908 Chicago Cubs NL 99 55 .643 -
1907 Chicago Cubs NL 107 45 .704 -
1906 Chicago Cubs NL 116 36 .763 -
1905 Chicago Cubs NL 92 61 .601 13.0
1904 Chicago Cubs NL 93 60 .608 13.0
1903 Chicago Cubs NL 82 56 .594 8.0
1902 Chicago Cubs NL 68 69 .496 34.0
1901 Chicago Cubs NL 53 86 .381 37.0
1900 Chicago Cubs NL 65 75 .464 19.0
1899 Chicago Cubs NL 75 73 .507 26.0
1898 Chicago Cubs NL 85 65 .567 17.5
1897 Chicago Cubs NL 59 73 .447 34.0
1896 Chicago Cubs NL 71 57 .555 18.5
1895 Chicago Cubs NL 72 58 .554 15.0
1894 Chicago Cubs NL 57 75 .432 34.0
1893 Chicago Cubs NL 56 71 .441 29.0
1892 Chicago Cubs NL 70 76 .479 30.0
1891 Chicago Cubs NL 82 53 .607 3.5
1890 Chicago Cubs NL 84 53 .613 6.0
1889 Chicago Cubs NL 67 65 .508 19.0
1888 Chicago Cubs NL 77 58 .570 9.0
1887 Chicago Cubs NL 71 50 .587 6.5
1886 Chicago Cubs NL 90 34 .726 -
1885 Chicago Cubs NL 87 25 .777 -
1884 Chicago Cubs NL 62 50 .554 22.0
1883 Chicago Cubs NL 59 39 .602 4.0
1882 Chicago Cubs NL 55 29 .655 -
1881 Chicago Cubs NL 56 28 .667 -
1880 Chicago Cubs NL 67 17 .798 -
1879 Chicago Cubs NL 46 33 .582 10.5
1878 Chicago Cubs NL 30 30 .500 11.0
1877 Chicago Cubs NL 26 33 .441 15.5
1876 Chicago Cubs NL 52 14 .788 -
1875 Chicago White Stockings National Association 30 37 .448 35.0
1874 Chicago White Stockings National Association 28 31 .475 18.5
Trivia
Johnny Mize is the only player to hit 50 home runs and strike out fewer than 50 times in a season.

© 1998-2010 367 Media.com All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. Please e-mail the webmaster with comments.